New Contributor
•
1 Message
Started Unicast Maintenance Ranging Error
I've been having this issue for about a year now. I've had 3 technicians come out to my house and talked to multiple agents and nothings changed. The lasted technician said its on Cox end and there is nothing he can do. Any suggestions on what this error code means?
| Procedure | Status | Comment |
| Acquire Downstream Channel | Locked | |
| Connectivity State | OK | Operational |
| Boot State | OK | Operational |
| Configuration File | OK | |
| Security | Enabled | BPI+ |
| DOCSIS Network Access Enabled | Allowed |
| Downstream Bonded Channels | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | Lock Status | Modulation | Channel ID | Frequency | Power | SNR | Corrected | Uncorrectables |
| 1 | Locked | QAM256 | 21 | 903000000 Hz | 4.2 dBmV | 41.4 dB | 16 | 28 |
| 2 | Locked | QAM256 | 9 | 831000000 Hz | 4.9 dBmV | 41.0 dB | 9 | 26 |
| 3 | Locked | QAM256 | 10 | 837000000 Hz | 5.1 dBmV | 41.1 dB | 6 | 42 |
| 4 | Locked | QAM256 | 11 | 843000000 Hz | 5.4 dBmV | 40.7 dB | 17 | 62 |
| 5 | Locked | QAM256 | 12 | 849000000 Hz | 5.7 dBmV | 41.4 dB | 10 | 37 |
| 6 | Locked | QAM256 | 20 | 897000000 Hz | 4.5 dBmV | 41.4 dB | 6 | 29 |
| 7 | Locked | QAM256 | 22 | 909000000 Hz | 4.4 dBmV | 41.5 dB | 9 | 50 |
| 8 | Locked | QAM256 | 23 | 915000000 Hz | 4.2 dBmV | 41.2 dB | 17 | 42 |
| 9 | Locked | QAM256 | 24 | 921000000 Hz | 4.2 dBmV | 41.2 dB | 6 | 32 |
| 10 | Locked | QAM256 | 25 | 927000000 Hz | 4.2 dBmV | 41.0 dB | 7 | 27 |
| 11 | Locked | QAM256 | 26 | 933000000 Hz | 4.1 dBmV | 41.1 dB | 11 | 26 |
| 12 | Locked | QAM256 | 27 | 939000000 Hz | 3.6 dBmV | 40.8 dB | 4 | 34 |
| 13 | Locked | QAM256 | 28 | 945000000 Hz | 3.4 dBmV | 40.6 dB | 8 | 29 |
| 14 | Locked | QAM256 | 30 | 957000000 Hz | 0.7 dBmV | 39.4 dB | 9 | 25 |
| 15 | Locked | QAM256 | 31 | 963000000 Hz | 1.0 dBmV | 39.6 dB | 6 | 30 |
| 16 | Locked | QAM256 | 32 | 969000000 Hz | 2.1 dBmV | 40.1 dB | 7 | 30 |
| Upstream Bonded Channels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | Lock Status | US Channel Type | Channel ID | Symbol Rate | Frequency | Power |
| 1 | Locked | ATDMA | 2 | 5120 Ksym/sec | 25800000 Hz | 33.3 dBmV |
| 2 | Locked | ATDMA | 1 | 5120 Ksym/sec | 19400000 Hz | 32.7 dBmV |
| 3 | Locked | ATDMA | 3 | 5120 Ksym/sec | 32200000 Hz | 33.8 dBmV |
| 4 | Locked | ATDMA | 4 | 5120 Ksym/sec | 38600000 Hz | 34.3 dBmV |
| Wed Jul 28 14:16:36 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 14:16:36 2021 | Critical (3) | Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 14:16:36 2021 | Critical (3) | 16 consecutive T3 timeouts while trying to range on upstream channel 1;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 14:16:44 2021 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 14:17:11 2021 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 14:17:44 2021 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 14:19:35 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 14:30:50 2021 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 14:31:10 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 14:31:29 2021 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 14:31:30 2021 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 14:31:34 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 14:32:02 2021 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 14:32:30 2021 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 14:32:50 2021 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 14:32:54 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 14:33:02 2021 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 14:33:06 2021 | Critical (3) | Resetting the cable modem due to docsDevResetNow |
| Time Not Established | Critical (3) | No Ranging Response received - T3 time-out |
| Time Not Established | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Time Not Established | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Time Not Established | Critical (3) | No Ranging Response received - T3 time-out |
| Wed Jul 28 21:43:15 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:15 2021 | Critical (3) | No Ranging Response received - T3 time-out |
| Wed Jul 28 21:43:15 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:17 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:18 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:20 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:21 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:22 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:23 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:24 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:24 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:25 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:26 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:27 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:27 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:28 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:29 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:30 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:30 2021 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:31 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:32 2021 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:35 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:39 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:51 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:52 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:53 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:54 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:55 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:56 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:43:57 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:44:04 2021 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:44:08 2021 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:44:34 2021 | Critical (3) | TLV-11 - Illegal Set operation failed;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 21:47:35 2021 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 22:03:26 2021 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 22:03:58 2021 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 22:04:41 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 22:04:49 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 22:04:49 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 22:04:51 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 22:04:51 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 22:04:53 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 22:04:54 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 22:04:55 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 22:04:56 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 22:04:57 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 22:04:58 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 22:04:59 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 22:05:06 2021 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 22:05:24 2021 | Critical (3) | No Ranging Response received - T3 time-out |
| Wed Jul 28 22:05:34 2021 | Critical (3) | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Jul 28 22:05:52 2021 | Critical (3) | TLV-11 - Illegal Set operation failed;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Thu Jul 29 02:30:15 2021 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Thu Jul 29 02:31:20 2021 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Thu Jul 29 02:31:25 2021 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Thu Jul 29 02:31:29 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Thu Jul 29 02:32:02 2021 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Thu Jul 29 02:32:25 2021 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Thu Jul 29 02:32:41 2021 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Thu Jul 29 02:32:44 2021 | Critical (3) | No Ranging Response received - T3 time-out |
| Thu Jul 29 02:32:57 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Thu Jul 29 02:33:10 2021 | Critical (3) | TLV-11 - Illegal Set operation failed;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Time Not Established | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Time Not Established | Notice (6) | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
| Time Not Established | Warning (5) | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Time Not Established | Warning (5) | ToD request sent - No Response received;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Thu Jul 29 11:45:24 2021 | Notice (6) | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Thu Jul 29 11:45:42 2021 | Warning (5) | Unicast DSID PSN startup error |
| Thu Jul 29 11:47:49 2021 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Thu Jul 29 11:48:21 2021 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Thu Jul 29 11:49:08 2021 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Thu Jul 29 11:49:41 2021 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Thu Jul 29 11:50:28 2021 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Thu Jul 29 11:51:01 2021 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Thu Jul 29 11:51:48 2021 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Thu Jul 29 11:52:21 2021 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Thu Jul 29 11:53:08 2021 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Thu Jul 29 11:53:41 2021 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=78:96:84:ea:a9:f7;CMTS-MAC=00:59:dc:79:1d:cd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |

No Responses!